- Início
- Estados e municípios
- São Paulo

Felipe Micaroni Lalli , Giro720 · Public domain · Wikimedia Commons
Dados
Tipoestado do Brasil
Pertence aBrasil
CapitalSão Paulo
População46.179.008
Área248.219,0 km²
Chefe do ExecutivoTarcísio de Freitas
Site oficialsp.gov.br
Código postal01000-000 a 19999-999
Criação1889
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q175
Eleições · 10
| Eleição | Data | Tipo |
|---|---|---|
| Eleições estaduais em São Paulo em 2026 | 4 de outubro de 2026 | eleição |
| Eleições estaduais em São Paulo em 2018 | 7 de outubro de 2018 | eleição governamental |
| Eleições estaduais em São Paulo em 2018 para Governador - 1º turno | 7 de outubro de 2018 | turno de votação |
| Eleições estaduais em São Paulo em 2014 | 5 de outubro de 2014 | eleição governamental |
| Eleições estaduais em São Paulo em 2010 | 3 de outubro de 2010 | eleição governamental |
| Eleições estaduais em São Paulo em 2006 | 1 de outubro de 2006 | eleição governamental |
| Eleições estaduais no São Paulo em 1933 | 3 de maio de 1933 | eleição legislativa |
| Eleições estaduais no São Paulo em 1933 para Deputado Federal - 1º turno | 3 de maio de 1933 | turno de votação |
| Eleições estaduais no São Paulo em 1933 para Deputado Federal - 2º turno | 3 de maio de 1933 | turno de votação |
| Eleições estaduais em São Paulo em 2022 | — | eleição |
Partidos · 1
| Partido | Sigla | Fundação | Ideologia | Espectro político |
|---|---|---|---|---|
| Partido Republicano Dissidente de São Paulo | — | 1901 | — | — |